| MOQ - Minimo Quantitativo | / |
|---|---|
| Tecnologia | Estrusione |
| Colore Olistico | bianco |
| Front Code | F4H00051 |
| Specifiche Del Frontale | 1400*170*6.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Del Forntale | 0.5+1.5+0.5+4.0 |
| Temple Code | F4H00051 |
| Specifiche Dell'asta | 1400*170*4.0 |
| Distribuzione Dello Spessore Dell'asta | 0.5+0.7+0.5+2.3 |
| Colore Della Superficie | nero |
| Colore Base | bianco |
| Effetto | multistrato |
| Tipo Di Materiale | materiali generali |
Copyright © Jinliang Plastic Veneer Co., ltd
Click here to the old version!(返回旧版) | Supporto tecnico : Otree | Mappa del sito | XML